Perbandingan Harga Jasa Bangun Rumah per Meter di Berbagai Kota
Berikut ini Perbandingan Harga Jasa Bangun Rumah per Meter di Berbagai Kota Indonesia Tahun 2025 sebagai gambaran supaya kamu bisa menyesuaikan anggaran bangun rumah sesuai lokasi:
| Kota | Harga Jasa per m² (Jasa Tukang Saja) | Harga Borongan Penuh (Jasa + Material) per m² |
|---|---|---|
| Jakarta | Rp800.000 – Rp1.200.000 | Rp4.500.000 – Rp6.500.000 |
| Surabaya | Rp700.000 – Rp1.000.000 | Rp4.000.000 – Rp5.500.000 |
| Bandung | Rp650.000 – Rp950.000 | Rp3.800.000 – Rp5.200.000 |
| Yogyakarta | Rp600.000 – Rp900.000 | Rp3.500.000 – Rp4.800.000 |
| Medan | Rp600.000 – Rp900.000 | Rp3.500.000 – Rp4.800.000 |
| Makassar | Rp650.000 – Rp950.000 | Rp3.800.000 – Rp5.200.000 |
| Denpasar (Bali) | Rp750.000 – Rp1.100.000 | Rp4.200.000 – Rp5.800.000 |
Catatan Penting:
-
Harga jasa tukang saja berarti biaya untuk tenaga kerja tanpa material.
-
Harga borongan penuh sudah termasuk bahan bangunan dan jasa.
-
Harga bisa naik turun tergantung tingkat inflasi, kondisi bahan bangunan, dan kompleksitas desain.
-
Untuk daerah-daerah kecil atau terpencil biasanya harga lebih tinggi karena logistik dan ketersediaan material.
Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan estimasi biaya lengkap sesuai kota dan luas bangunan yang kamu rencanakan. Lokasi kamu di mana nih?

Comments
Post a Comment